Ranking

Pos Spieler Bestes
Thema
Ant-
worten
Punkte Trend
[%]
1. Land Avatar philosophe Geografie   1700 8797.5 Trend 51.7
2. Land Avatar __MKW__ Gesellschaft   1700 7414 Trend 43.6
3. Land Avatar urbies Geografie   1700 7316.4 Trend 43
4. Land Avatar malleley Nahrung   1963 7153 Trend 36.4
5. Land Avatar Gitti1807 Natur   1519 6777.7 Trend 44.6
6. Land Avatar KevinKing Geografie   1700 6445 Trend 37.9
7. Land Avatar Freiherr Geografie   1700 6200.8 Trend 36.5
8. Land Avatar simsum12 Wissenschaft   1600 6012.6 Trend 37.6
9. Land Avatar ayla05 Nahrung   1700 5969.2 Trend 35.1
10. Land Avatar Rasputin18 Kultur   1700 5954.7 Trend 35
11. Land Avatar Beluka Geschichte   1700 5858.3 Trend 34.5
12. Land Avatar minamue Kultur   1700 5855.7 Trend 34.4
13. Land Avatar flughund Kultur   1400 5693.3 Trend 40.7
14. Land Avatar mariechen5 Kultur   1700 5683 Trend 33.4
15. Land Avatar Quizzer Geografie   1667 5571.2 Trend 33.4
16. Land Avatar Kelekia Nahrung   1700 5317.6 Trend 31.3
17. Land Avatar Razor78 Geografie   1700 5252.1 Trend 30.9
18. Land Avatar Zebrone74 Geografie   1306 4902.9 Trend 37.5
19. Land Avatar Karambeu Geografie   1163 4798.8 Trend 41.3
20. Land Avatar glück07 Gesellschaft   1700 4721 Trend 27.8
21. Land Avatar GregDi Geografie   1086 4655 Trend 42.9
22. Land Avatar valentinas Geografie   1700 4651.9 Trend 27.4
23. Land Avatar Pond247 Kultur   1010 4498.2 Trend 44.5
24. Land Avatar Zenithisto Geografie   998 4444 Trend 44.5
25. Land Avatar SYRA666 Mensch   1700 4253.2 Trend 25
26. Land Avatar mrl999 Nahrung   1819 4245.8 Trend 23.3
27. Land Avatar Fjodor Gesellschaft   1700 4231.9 Trend 24.9
28. Land Avatar waldgrisu Geografie   1700 4151.1 Trend 24.4
29. Land Avatar WS1005 Gesellschaft   1648 4112.4 Trend 25
30. Land Avatar hias-d Wissenschaft   1272 4091.7 Trend 32.2
31. Land Avatar Steinfrau Nahrung   1900 4044.2 Trend 21.3
32. Land Avatar susannne Mensch   1500 3871.7 Trend 25.8
33. Land Avatar Bueffel Sport   860 3854.2 Trend 44.8
34. Land Avatar Freddy13 Mensch   1700 3834.4 Trend 22.6
35. Land Avatar Katzengold Mensch   1700 3808.2 Trend 22.4
36. Land Avatar lucie1 Mensch   1700 3783.8 Trend 22.3
37. Land Avatar Korgan Geschichte   1448 3736 Trend 25.8
38. Land Avatar tomaxus Nahrung   1234 3650.5 Trend 29.6
39. Land Avatar Nibelunge Nahrung   1868 3650.3 Trend 19.5
40. Land Avatar Iche11 Nahrung   1700 3643.8 Trend 21.4
41. Land Avatar AggroTiffy Mensch   1700 3561.1 Trend 20.9
42. Land Avatar OnQui2 Nahrung   801 3546.1 Trend 44.3
43. Land Avatar saint81 Technik   1307 3473.4 Trend 26.6
44. Land Avatar oldiewein Gesellschaft   1700 3457.2 Trend 20.3
45. Land Avatar Christi Kultur   1145 3412 Trend 29.8
46. Land Avatar Hardcorer Nahrung   1700 3282.2 Trend 19.3
47. Land Avatar zirkeline Kultur   1511 3280.6 Trend 21.7
48. Land Avatar abyss2402 Mensch   1700 3228.2 Trend 19
49. Land Avatar Dolphearl Nahrung   864 3161 Trend 36.6
50. Land Avatar lovely Nahrung   1700 3142.1 Trend 18.5
51. Land Avatar respekt Mensch   750 3067.7 Trend 40.9
52. Land Avatar Sumo1979 Mensch   1078 3048.9 Trend 28.3
53. Land Avatar Neblina Nahrung   1700 3000.3 Trend 17.6
54. Land Avatar Carlotta Natur   1600 2976.7 Trend 18.6
55. Land Avatar rotero Gesellschaft   1375 2859.9 Trend 20.8
56. Land Avatar emily123 Mensch   1700 2859.6 Trend 16.8
57. Land Avatar semiwolf Nahrung   1140 2697.6 Trend 23.7
58. Land Avatar mccolor Geografie   1700 2571.9 Trend 15.1
59. Land Avatar Macallan Nahrung   691 2560.5 Trend 37.1
60. Land Avatar fuchfe97 Nahrung   582 2552.6 Trend 43.9
61. Land Avatar chigurh Geografie   812 2524.5 Trend 31.1
62. Land Avatar wumpelmann Mensch   1400 2481.6 Trend 17.7
63. Land Avatar Chikorita Technik   950 2469.6 Trend 26
64. Land Avatar Istinger Kultur   583 2437.9 Trend 41.8
65. Land Avatar bombow Natur   858 2434.1 Trend 28.4
66. Land Avatar ankelmz Nahrung   467 2425.1 Trend 51.9
67. Land Avatar uschi77 Nahrung   570 2399.2 Trend 42.1
68. Land Avatar A1B1C2 Sport   1700 2371.8 Trend 14
69. Land Avatar spatzerl57 Gesellschaft   1330 2366.8 Trend 17.8
70. Land Avatar mystic Natur   727 2315.9 Trend 31.9
71. Land Avatar Juliane Mensch   1700 2315 Trend 13.6
72. Land Avatar ThomasGeis Geografie   739 2297.4 Trend 31.1
73. Land Avatar Spruker Mensch   511 2248.6 Trend 44
74. Land Avatar robert Gesellschaft   1700 2236.5 Trend 13.2
75. Land Avatar Kescho Nahrung   1700 2173 Trend 12.8
76. Land Avatar Meesmann Kultur   299 2152.3 Trend 72
77. Land Avatar Apferl Gesellschaft   1700 2078.2 Trend 12.2
78. Land Avatar Deniz1966 Technik   1557 2059.5 Trend 13.2
79. Land Avatar HeinzelM Wissenschaft   740 1944 Trend 26.3
80. Land Avatar Plankton Kultur   700 1917 Trend 27.4
81. Land Avatar Teddy97 Wissenschaft   720 1893.5 Trend 26.3
82. Land Avatar Jazzy_N Mensch   687 1851.8 Trend 27
83. Land Avatar ice1980 Geografie   1800 1851.2 Trend 10.3
84. Land Avatar luzzisdad Geografie   481 1803 Trend 37.5
85. Land Avatar AnastasiaR Gesellschaft   674 1792.2 Trend 26.6
86. Land Avatar chamaeleon Sport   979 1789.5 Trend 18.3
87. Land Avatar Ralan57 Geografie   1000 1765.7 Trend 17.7
88. Land Avatar koni0482 Gesellschaft   651 1764.1 Trend 27.1
89. Land Avatar eze777 Nahrung   1122 1761.6 Trend 15.7
90. Land Avatar mcmhz84 Nahrung   1400 1753.8 Trend 12.5
91. Land Avatar Dole84 Sport   648 1706.6 Trend 26.3
92. Land Avatar mamu12 Wissenschaft   508 1658.1 Trend 32.6
93. Land Avatar LolaSkw Nahrung   518 1639.5 Trend 31.6
94. Land Avatar dozentine Nahrung   1492 1603 Trend 10.7
95. Land Avatar Lupulus Geschichte   502 1600.9 Trend 31.9
96. Land Avatar bluebird Geografie   659 1598.9 Trend 24.3
97. Land Avatar gronto Nahrung   650 1583.4 Trend 24.4
98. Land Avatar banzgauer Gesellschaft   680 1546 Trend 22.7
99. Land Avatar Orwellian Gesellschaft   516 1530.9 Trend 29.7
100. Land Avatar imsodin Wissenschaft   633 1480.3 Trend 23.4
101. Land Avatar Punahele Nahrung   1004 1454.2 Trend 14.5
102. Land Avatar Adorno Geografie   330 1451.8 Trend 44
103. Land Avatar OnQui1 Wissenschaft   700 1429.2 Trend 20.4
104. Land Avatar mabasha Geografie   700 1410.9 Trend 20.2
105. Land Avatar Booky49 Geografie   443 1353.3 Trend 30.5
106. Land Avatar ditsch Geografie   329 1334.1 Trend 40.6
107. Land Avatar beamgm Technik   1114 1328 Trend 11.9
108. Land Avatar Zombala Kultur   211 1327.7 Trend 62.9
109. Land Avatar Dagro93 Geografie   476 1327.7 Trend 27.9
110. Land Avatar touluu Nahrung   763 1200.5 Trend 15.7
111. Land Avatar Matzman Nahrung   311 1190.8 Trend 38.3
112. Land Avatar sixtiesgal Nahrung   522 1189.3 Trend 22.8
113. Land Avatar Timmmy Geschichte   445 1169.2 Trend 26.3
114. Land Avatar Queel93 Mensch   553 1169.1 Trend 21.1
115. Land Avatar ssauer Gesellschaft   500 1137.3 Trend 22.7
116. Land Avatar vedova Nahrung   439 1136.6 Trend 25.9
117. Land Avatar Peppino Gesellschaft   1700 1117.5 Trend 6.6
118. Land Avatar umtast Kultur   364 1087.6 Trend 29.9
119. Land Avatar nerbl1 Nahrung   682 1082 Trend 15.9
120. Land Avatar cyberpezzi Nahrung   1000 1037.6 Trend 10.4
121. Land Avatar patscher Gesellschaft   1700 1022.8 Trend 6
122. Land Avatar Foemchen Gesellschaft   577 1001.5 Trend 17.4
123. Land Avatar beujon Geografie   346 987.6 Trend 28.5
124. Land Avatar Hoppser Gesellschaft   1800 979.9 Trend 5.4
125. Land Avatar waudyy Geografie   527 973.3 Trend 18.5
126. Land Avatar Wladi39 Nahrung   1700 966.3 Trend 5.7
127. Land Avatar Solares63 Sport   328 956.7 Trend 29.2
128. Land Avatar nnamre Nahrung   111 955.3 Trend 86.1
129. Land Avatar HuBurg1 Wissenschaft   1041 920.1 Trend 8.8
130. Land Avatar glückskeks Geografie   550 907.1 Trend 16.5
131. Land Avatar noisemaker Natur   424 889.5 Trend 21
132. Land Avatar lovski Sport   332 873 Trend 26.3
133. Land Avatar hauke93 Nahrung   1700 868.9 Trend 5.1
134. Land Avatar Dustinho Gesellschaft   523 853.1 Trend 16.3
135. Land Avatar atalanta Kultur   1603 853 Trend 5.3
136. Land Avatar Vincente Kultur   430 851.3 Trend 19.8
137. Land Avatar Elvis1976 Nahrung   856 845.8 Trend 9.9
138. Land Avatar Nicolaus Gesellschaft   519 815.7 Trend 15.7
139. Land Avatar Jensen2015 Nahrung   282 804.1 Trend 28.5
140. Land Avatar Elleys Gesellschaft   500 800.9 Trend 16
141. Land Avatar Scoopster Technik   795 789.3 Trend 9.9
142. Avatar Quizchief Sport   475 789.1 Trend 16.6
143. Land Avatar Bufobufo Sport   610 787 Trend 12.9
144. Land Avatar Bufobufo2 Mensch   245 786.5 Trend 32.1
145. Land Avatar chrugi200 Nahrung   1700 774.6 Trend 4.6
146. Land Avatar Jannes2108 Mensch   157 772.7 Trend 49.2
147. Land Avatar wolf18 Kultur   389 768.4 Trend 19.8
148. Land Avatar Bope888 Gesellschaft   599 752.4 Trend 12.6
149. Land Avatar Hoktar Natur   300 716.7 Trend 23.9
150. Land Avatar dienatter Kultur   152 706.4 Trend 46.5
151. Land Avatar matkat Nahrung   680 697.7 Trend 10.3
152. Land Avatar BicMac Mensch   368 677.5 Trend 18.4
153. Land Avatar Vabuschu Geografie   156 672.7 Trend 43.1
154. Land Avatar KrisQuell Nahrung   250 671.6 Trend 26.9
155. Land Avatar joelb_1999 Geografie   504 655.4 Trend 13
156. Land Avatar -niiv- Mensch   199 654.6 Trend 32.9
157. Land Avatar OnarRh Wissenschaft   542 647.2 Trend 11.9
158. Land Avatar AnKabe Nahrung   354 632.9 Trend 17.9
159. Land Avatar hallowelt Technik   600 618.8 Trend 10.3
160. Land Avatar Pamina Geografie   650 604.6 Trend 9.3
161. Land Avatar knollyi Kultur   200 598.6 Trend 29.9
162. Land Avatar FSTM10 Nahrung   287 581.3 Trend 20.3
163. Land Avatar quizzard Wissenschaft   199 569.3 Trend 28.6
164. Land Avatar Merlin2012 Geografie   253 559.9 Trend 22.1
165. Land Avatar birweb Nahrung   550 556.8 Trend 10.1
166. Land Avatar My_matteo Nahrung   835 549.6 Trend 6.6
167. Land Avatar Tschusch Geografie   126 535.7 Trend 42.5
168. Land Avatar Highlander Nahrung   528 530.9 Trend 10.1
169. Land Avatar TH0MAS27 Geografie   373 529.1 Trend 14.2
170. Land Avatar wasserfrau Nahrung   484 527.7 Trend 10.9
171. Land Avatar jogi2014 Nahrung   199 521.7 Trend 26.2
172. Land Avatar Tinanja Kultur   208 518.4 Trend 24.9
173. Land Avatar Subclavia Mensch   383 518.2 Trend 13.5
174. Land Avatar Frankes Nahrung   476 515.2 Trend 10.8
175. Land Avatar da_ba_du Kultur   117 513.8 Trend 43.9
176. Land Avatar Surprise Kultur   237 513.6 Trend 21.7
177. Land Avatar Dana22 Kultur   600 509.8 Trend 8.5
178. Land Avatar Stealth Nahrung   447 508.5 Trend 11.4
179. Land Avatar Theodem Geografie   108 497.7 Trend 46.1
180. Land Avatar Ziggy08 Natur   195 470.8 Trend 24.1
181. Land Avatar Mayky99 Nahrung   99 470.1 Trend 47.5
182. Land Avatar Flushnbeer Geografie   96 462.3 Trend 48.2
183. Land Avatar Pickelwurm Nahrung   210 458.9 Trend 21.9
184. Land Avatar Mara2015 Nahrung   644 458.3 Trend 7.1
185. Land Avatar Michael3 Natur   500 454.2 Trend 9.1
186. Land Avatar marcello20 Nahrung   450 454 Trend 10.1
187. Land Avatar Saphareas Natur   280 453.9 Trend 16.2
188. Land Avatar Riki180295 Geografie   1700 443.5 Trend 2.6
189. Land Avatar Tiger8 Geschichte   97 442.5 Trend 45.6
190. Land Avatar Moser321 Technik   271 436.5 Trend 16.1
191. Land Avatar TobeyMc Nahrung   99 425.3 Trend 43
192. Land Avatar Loco301 Nahrung   208 424.3 Trend 20.4
193. Land Avatar LOISEL Gesellschaft   381 420.6 Trend 11
194. Land Avatar Beccyjoony Natur   264 415.8 Trend 15.7
195. Land Avatar Tenggren Kultur   1327 398.8 Trend 3
196. Land Avatar BierKing Nahrung   181 391.5 Trend 21.6
197. Land Avatar luckyluca Nahrung   551 383.2 Trend 7
198. Land Avatar leiwu87 Mensch   191 380.7 Trend 19.9
199. Avatar walter Gesellschaft   250 372.3 Trend 14.9
200. Avatar Joany_87 Geografie   49 371 Trend 75.7
201. Land Avatar Martin Nahrung   199 367.7 Trend 18.5
202. Land Avatar susannemi Gesellschaft   1076 365.2 Trend 3.4
203. Land Avatar Giftzwergz Mensch   397 361.9 Trend 9.1
204. Land Avatar samuelf Nahrung   53 347.4 Trend 65.6
205. Land Avatar Munkiiii Gesellschaft   176 342.6 Trend 19.5
206. Avatar Pastinha Gesellschaft   150 342.5 Trend 22.8
207. Land Avatar flowersky Nahrung   110 342.2 Trend 31.1
208. Avatar Spieler2204 Technik   200 334.6 Trend 16.7
209. Land Avatar Knicksfan Sport   349 329 Trend 9.4
210. Land Avatar tesdrajo Nahrung   152 328.2 Trend 21.6
211. Land Avatar Vini2016 Geografie   271 327.7 Trend 12.1
212. Land Avatar t_toeroek Nahrung   200 327 Trend 16.3
213. Land Avatar Hasenkiri Gesellschaft   182 325.2 Trend 17.9
214. Land Avatar mackie Nahrung   212 323.2 Trend 15.2
215. Land Avatar tauro86 Geografie   198 319.6 Trend 16.1
216. Land Avatar Pogotopia Mensch   99 308 Trend 31.1
217. Avatar nikola Kultur   100 306.9 Trend 30.7
218. Land Avatar Alutitan Wissenschaft   196 305.1 Trend 15.6
219. Land Avatar wtfisthis Geografie   106 304.7 Trend 28.7
220. Land Avatar Uwiest Nahrung   94 300.7 Trend 32
221. Land Avatar Bale310 Technik   316 300 Trend 9.5
222. Land Avatar brauni68 Nahrung   175 298.9 Trend 17.1
223. Land Avatar Dragon Nahrung   74 297.2 Trend 40.2
224. Land Avatar mario94 Geografie   444 291.9 Trend 6.6
225. Land Avatar blumenfee Geografie   77 288.1 Trend 37.4
226. Land Avatar WasteL Sport   487 283.8 Trend 5.8
227. Land Avatar Lycan77 Nahrung   220 283.4 Trend 12.9
228. Land Avatar Little17 Gesellschaft   419 283.1 Trend 6.8
229. Land Avatar Habakuk Kultur   99 282.6 Trend 28.5
230. Land Avatar wilfert Natur   297 277.8 Trend 9.4
231. Land Avatar Discrybe Technik   308 277 Trend 9
232. Land Avatar Wurliwurm Nahrung   78 274.6 Trend 35.2
233. Avatar bumbum Natur   150 271.2 Trend 18.1
234. Avatar Weissalles Geografie   27 267.2 Trend 99
235. Avatar tbollmann Nahrung   286 262.2 Trend 9.2
236. Avatar damokles42 Nahrung   100 259.5 Trend 26
237. Land Avatar Ewdibeut Geografie   99 257.9 Trend 26.1
238. Land Avatar Angelarts Geografie   110 257.1 Trend 23.4
239. Land Avatar Coralie Wissenschaft   539 255 Trend 4.7
240. Land Avatar dealer Nahrung   208 254.6 Trend 12.2
241. Avatar PIKO15 Natur   150 254.1 Trend 16.9
242. Land Avatar Michael85 Mensch   347 253.8 Trend 7.3
243. Land Avatar oursemou Geschichte   199 253 Trend 12.7
244. Land Avatar Heike19732 Nahrung   1700 252.2 Trend 1.5
245. Land Avatar Jessica Mensch   256 251.6 Trend 9.8
246. Land Avatar Morgane Mensch   210 249.3 Trend 11.9
247. Avatar Kurtel Technik   100 247.5 Trend 24.7
248. Land Avatar klausilaui Nahrung   398 246.7 Trend 6.2
249. Avatar mik007 Geografie   43 246.7 Trend 57.4
250. Avatar Makk13 Nahrung   99 245.2 Trend 24.8
251. Avatar Barbossa Kultur   73 244.6 Trend 33.5
252. Land Avatar BFranken Natur   276 244.2 Trend 8.8
253. Land Avatar Valantus06 Nahrung   104 239 Trend 23
254. Land Avatar GaaJaa Mensch   169 237.9 Trend 14.1
255. Land Avatar Luna84 Sport   175 236.6 Trend 13.5
256. Avatar cauchrauch Nahrung   99 234.8 Trend 23.7
257. Land Avatar Steffi Geschichte   99 233.2 Trend 23.6
258. Land Avatar poulo29 Nahrung   99 232.9 Trend 23.5
259. Land Avatar MonaDia Nahrung   98 230.6 Trend 23.5
260. Land Avatar TheInsight Technik   99 225.1 Trend 22.7
261. Land Avatar carpeve Nahrung   88 219.5 Trend 24.9
262. Land Avatar xXMurkiXx Natur   416 211.3 Trend 5.1
263. Avatar NicNac Geografie   49 208.4 Trend 42.5
264. Land Avatar riann69 Mensch   593 207.8 Trend 3.5
265. Land Avatar timbo987 Nahrung   88 206.4 Trend 23.5
266. Land Avatar Quiz24 Nahrung   287 205.7 Trend 7.2
267. Avatar mccoy7073 Nahrung   38 205.6 Trend 54.1
268. Land Avatar lejla_m1 Mensch   849 204.1 Trend 2.4
269. Land Avatar katja1980 Mensch   411 204 Trend 5
270. Avatar bufnitza Natur   100 203.3 Trend 20.3
271. Land Avatar sportfan Geografie   75 203.1 Trend 27.1
272. Land Avatar Bronn74 Nahrung   95 202.4 Trend 21.3
273. Land Avatar Shandra Mensch   151 198.5 Trend 13.1
274. Land Avatar paincake Geografie   63 195.9 Trend 31.1
275. Land Avatar delrooy Mensch   99 194.2 Trend 19.6
276. Avatar CologneK Nahrung   45 192.2 Trend 42.7
277. Avatar reinib1915 Geografie   19 189.3 Trend 99.6
278. Land Avatar JayJay Geografie   99 189.1 Trend 19.1
279. Land Avatar cptjack Nahrung   309 188.8 Trend 6.1
280. Land Avatar Tschico Geografie   19 188.3 Trend 99.1
281. Land Avatar Steffxyt Wissenschaft   335 187.7 Trend 5.6
282. Land Avatar mcbubabaer Kultur   99 186 Trend 18.8
283. Avatar Dagmar Geografie   19 184.1 Trend 96.9
284. Land Avatar Arnie7 Nahrung   99 183.2 Trend 18.5
285. Avatar Marcel2411 Geografie   49 181.2 Trend 37
286. Land Avatar Bernd87 Sport   137 180.7 Trend 13.2
287. Avatar Spieler2190 Geografie   104 180.2 Trend 17.3
288. Land Avatar ErciMerci Geografie   99 180.2 Trend 18.2
289. Avatar Lobo87 Geografie   19 179.9 Trend 94.7
290. Avatar eisenhans Kultur   49 179.3 Trend 36.6
291. Land Avatar nameless Kultur   199 178.8 Trend 9
292. Avatar angantyr Geografie   100 176.4 Trend 17.6
293. Avatar nivoga Geografie   19 175 Trend 92.1
294. Land Avatar Liam2486 Kultur   130 171.5 Trend 13.2
295. Avatar spadeace Geografie   19 170 Trend 89.5
296. Avatar hifiahf Geografie   19 169.5 Trend 89.2
297. Avatar JimmyNu Geografie   19 169.3 Trend 89.1
298. Avatar Tjalva Nahrung   100 169.2 Trend 16.9
299. Land Avatar SLK2016 Nahrung   98 167.9 Trend 17.1
300. Land Avatar Maik2712 Geografie   87 167.9 Trend 19.3
301. Land Avatar leonardus Geografie   99 167.7 Trend 16.9
302. Avatar starck1970 Nahrung   43 167.7 Trend 39
303. Land Avatar amira82 Mensch   120 167.3 Trend 13.9
304. Avatar quiztester Nahrung   39 167 Trend 42.8
305. Land Avatar cimeu09 Geografie   99 165.2 Trend 16.7
306. Avatar daniel95 Geografie   46 161.3 Trend 35.1
307. Land Avatar Knutschi Nahrung   76 159.7 Trend 21
308. Avatar lenkrad Nahrung   100 158.7 Trend 15.9
309. Avatar Vielmann Nahrung   49 157 Trend 32
310. Land Avatar nixe2307 Mensch   129 156.5 Trend 12.1
311. Land Avatar Chrisby Gesellschaft   99 156.1 Trend 15.8
312. Avatar Spieler2045 Geografie   61 154.2 Trend 25.3
313. Land Avatar klaus66 Kultur   98 153.5 Trend 15.7
314. Land Avatar sitarra09 Nahrung   99 153.2 Trend 15.5
315. Avatar Keksdose Nahrung   48 150.6 Trend 31.4
316. Land Avatar stepsi95 Wissenschaft   202 150.5 Trend 7.4
317. Land Avatar marafranky Geografie   99 150.4 Trend 15.2
318. Land Avatar asterix96 Geografie   65 150.2 Trend 23.1
319. Land Avatar hainzer08 Nahrung   19 150 Trend 78.9
320. Land Avatar hannibal Nahrung   99 149.7 Trend 15.1
321. Avatar Andi85 Kultur   48 148.8 Trend 31
322. Avatar GagaKarin Kultur   49 148.8 Trend 30.4
323. Avatar Spieler1372 Nahrung   100 148.4 Trend 14.8
324. Land Avatar bpranz Geografie   168 148.3 Trend 8.8
325. Land Avatar DDAtaris Geografie   99 148 Trend 14.9
326. Avatar caroline1 Natur   49 147.5 Trend 30.1
327. Avatar Potsdam Nahrung   49 146.9 Trend 30
328. Avatar Spieler1672 Natur   100 145.9 Trend 14.6
329. Land Avatar markus77it Kultur   108 145.4 Trend 13.5
330. Land Avatar Tommy2411 Wissenschaft   111 144.7 Trend 13
331. Land Avatar patta2502 Nahrung   156 144.2 Trend 9.2
332. Land Avatar Glaumur Kultur   128 143.7 Trend 11.2
333. Avatar stxy12 Geografie   17 143.6 Trend 84.5
334. Avatar Christiane Nahrung   114 142.1 Trend 12.5
335. Land Avatar birad04 Nahrung   449 142 Trend 3.2
336. Avatar zuiq2611 Nahrung   50 139.5 Trend 27.9
337. Land Avatar floflie Geografie   99 138.6 Trend 14
338. Avatar pimmeline Kultur   96 138.6 Trend 14.4
339. Land Avatar Relayy Nahrung   19 137.1 Trend 72.1
340. Land Avatar Suppenhuhn Nahrung   18 135.9 Trend 75.5
341. Land Avatar Mütze73 Nahrung   99 134.9 Trend 13.6
342. Land Avatar thunfisch Kultur   97 134.8 Trend 13.9
343. Land Avatar nonano Kultur   57 134.8 Trend 23.6
344. Land Avatar schnuffel Nahrung   154 134.4 Trend 8.7
345. Land Avatar engholm Kultur   19 134.2 Trend 70.6
346. Land Avatar Pisumante Nahrung   32 133.1 Trend 41.6
347. Land Avatar richie Nahrung   149 130.3 Trend 8.7
348. Land Avatar Aralsea Geografie   81 130.2 Trend 16.1
349. Land Avatar hugo0815 Nahrung   99 130 Trend 13.1
350. Avatar Spieler9384 Geografie   19 125.6 Trend 66.1
351. Avatar Walter142 Geografie   50 124 Trend 24.8
352. Land Avatar Kreuzberg Geografie   98 122.2 Trend 12.5
353. Avatar radigs Nahrung   20 121.2 Trend 60.6
354. Land Avatar ChopperC Geografie   31 119.3 Trend 38.5
355. Avatar jansasse Nahrung   30 119.3 Trend 39.8
356. Avatar Katrin Mensch   80 119.3 Trend 14.9
357. Avatar Spieler9181 Nahrung   19 119.2 Trend 62.7
358. Avatar Fitzefatz Nahrung   19 118.6 Trend 62.4
359. Land Avatar NaniGuled Nahrung   147 118.1 Trend 8
360. Avatar andy58 Gesellschaft   31 117.5 Trend 37.9
361. Avatar xnessaya Kultur   50 116.3 Trend 23.3
362. Land Avatar Simonymous Nahrung   19 115.5 Trend 60.8
363. Avatar LiliAnn Nahrung   23 115 Trend 50
364. Avatar Spieler8994 Geografie   19 114.9 Trend 60.5
365. Land Avatar Delphinita Nahrung   19 114.6 Trend 60.3
366. Land Avatar Majestix78 Mensch   147 114.2 Trend 7.8
367. Land Avatar Mucki123 Nahrung   19 114 Trend 60
368. Land Avatar DnAEns78 Mensch   55 113 Trend 20.5
369. Avatar Spieler2162 Gesellschaft   200 112.5 Trend 5.6
370. Avatar laufmaus Nahrung   19 112.5 Trend 59.2
371. Avatar Bronstein Geografie   19 111.9 Trend 58.9
372. Avatar Spieler1777 Kultur   100 111.3 Trend 11.1
373. Avatar BBDB94 Geografie   19 111.1 Trend 58.5
374. Land Avatar DorianGray Geografie   19 111 Trend 58.4
375. Avatar Keikon Nahrung   19 110 Trend 57.9
376. Land Avatar Granzogg Nahrung   46 109.6 Trend 23.8
377. Avatar Starck Nahrung   36 109.1 Trend 30.3
378. Land Avatar Maksim Geografie   45 109 Trend 24.2
379. Land Avatar meeeee Geografie   49 108.8 Trend 22.2
380. Land Avatar max71274 Nahrung   19 108.6 Trend 57.2
381. Avatar Freezer2k Kultur   100 108.3 Trend 10.8
382. Land Avatar FaHa86 Nahrung   130 108.2 Trend 8.3
383. Land Avatar Minston Technik   185 107.9 Trend 5.8
384. Avatar rfgasf Nahrung   19 107.1 Trend 56.3
385. Avatar Bollo6 Nahrung   19 106.7 Trend 56.2
386. Land Avatar herb23 Technik   89 106.5 Trend 12
387. Avatar islapyou Kultur   50 105.6 Trend 21.1
388. Avatar Spieler8856 Nahrung   19 104.1 Trend 54.8
389. Avatar Roberto Geografie   19 103.7 Trend 54.6
390. Avatar Binole1 Geografie   19 103.6 Trend 54.5
391. Avatar Spieler2081 Natur   150 103.5 Trend 6.9
392. Land Avatar Danny90 Geografie   99 102.9 Trend 10.4
393. Avatar Fantasmo Nahrung   48 101.9 Trend 21.2
394. Land Avatar ActionAngg Natur   139 101.4 Trend 7.3
395. Land Avatar Herzelein Mensch   62 100.2 Trend 16.2
396. Land Avatar Faliron44 Nahrung   110 100.1 Trend 9.1
397. Land Avatar Valantus1 Nahrung   19 100 Trend 52.6
398. Avatar Spieler8949 Nahrung   10 100 Trend 100
399. Avatar blech4ever Kultur   49 99.2 Trend 20.2
400. Avatar Spieler1886 Natur   100 98.9 Trend 9.9
401. Land Avatar pokerklo Gesellschaft   163 98 Trend 6
402. Land Avatar Mithras13 Geografie   20 97.6 Trend 48.8
403. Land Avatar Chris888 Geografie   115 97.5 Trend 8.5
404. Avatar quaxi2014 Nahrung   19 97.3 Trend 51.2
405. Land Avatar Radieschen Kultur   73 96.6 Trend 13.2
406. Avatar Spieler8871 Nahrung   17 96.2 Trend 56.6
407. Avatar Bluecat161 Kultur   19 96.2 Trend 50.6
408. Land Avatar hoeger Kultur   66 95.6 Trend 14.5
409. Land Avatar jofis1982 Kultur   19 95.4 Trend 50.2
410. Avatar seppiXXX Nahrung   19 95 Trend 50
411. Avatar juppsi Nahrung   19 94.8 Trend 49.9
412. Avatar Rainer1212 Natur   150 93.9 Trend 6.3
413. Avatar colabär Kultur   49 92.9 Trend 19
414. Avatar hageka Geografie   49 91.9 Trend 18.8
415. Land Avatar Marzipani Geografie   99 91.7 Trend 9.3
416. Avatar Wendelinus Kultur   48 91.4 Trend 19
417. Avatar jippsy Geografie   50 91.3 Trend 18.3
418. Avatar palomino Nahrung   50 91.2 Trend 18.2
419. Avatar Maren56 Nahrung   19 90.1 Trend 47.4
420. Avatar ssssauer Geografie   20 90 Trend 45
421. Avatar Spieler8946 Nahrung   11 90 Trend 81.8
422. Avatar Spieler8940 Nahrung   19 89.4 Trend 47.1
423. Land Avatar Skibomor Nahrung   159 89.2 Trend 5.6
424. Land Avatar Kostja24 Geografie   105 88.7 Trend 8.5
425. Avatar Spieler9297 Nahrung   11 88.7 Trend 80.6
426. Avatar Moppsi Nahrung   19 87.5 Trend 46.1
